Ranglisten

Hellhound IX

 

Rang Spieler(in) Volk Spiele
Feldherr
Armee
Fairness
Wissen
Total
1
2
3
4
5
1 Frank Behrens Imperium 10 26 20 34 34 124 57 22 28 231
2 Stefan Oberholzer Khemri 18 34 20 36 34 142 29 22 28 221
3 Andreas Tonndorf Strigoi Vampire 36 16 16 34 18 120 60 22 18 220
4 Boris Studer Khemri 36 36 36 16 2 126 42 28 18 214
4 Florian Senn Hochelfen 26 34 20 29 23 132 43 15 24 214
6 Mirco Aichner Carstein Vampire 36 26 16 26 18 122 42 15 26 205
7 David Blumer Orks & Goblins 34 29 23 20 13 119 29 28 28 204
8 Thomas Schürmann Söldner 2 32 18 34 29 115 35 28 24 202
9 Simon Künzle Khemri 10 10 29 29 16 94 41 40 24 199
10 Markus Rose Blutdrachen Vampire 36 10 16 34 7 103 44 22 24 193
11 Christian Bornhauser Carstein Vampire 32 36 0 0 23 91 60 22 18 191
12 Maurus Markwalder Chaoszwergen 32 0 18 34 16 100 42 22 26 190
12 Martin Jochum Zwerge 16 29 20 2 10 77 47 40 26 190
14 Martin Hersche Orks & Goblins 0 18 16 20 29 83 41 40 20 184
14 Marco Ramunno Chaos 26 2 7 16 34 85 37 40 22 184
16 Simon Schwieters Dunkelelfen 18 20 18 29 20 105 44 22 12 183
17 Craig Brand Zwerge 20 16 16 2 34 88 41 28 24 181
18 Christian Krahn Khemri 10 7 16 36 20 89 41 28 22 180
19 Raphael Steiger Blutdrachen Vampire 29 34 13 7 16 99 33 28 18 178
19 Bernhard Fink Blutdrachen Vampire 2 26 29 7 26 90 42 22 24 178
21 Markus Schön Dunkelelfen 4 18 26 26 16 90 30 40 10 170
22 Andreas Bhend Khemri 34 20 20 13 2 89 40 15 16 160
22 Adriano Indolese Imperium 4 4 18 36 13 75 46 15 24 160
24 David Indolese Zwerge 7 20 20 10 7 64 41 28 12 145
25 Christian Vonlanthen Skaven 0 10 20 29 7 66 45 15 16 142
26 Florian Widmer Blutdrachen Vampire 4 18 20 26 13 81 1 28 28 138
27 Cédric Edelmann Echsenmenschen 32 7 16 2 29 86 5 15 24 130
28 Melanie Stofer Chaos Khorne 7 16 10 0 20 53 28 28 16 125
29 Lukas Utiger Skaven 26 2 29 2 23 82 9 15 16 122
30 Silvio Ghitti Dunkelelfen 0 18 7 0 16 41 37 28 14 120
31 Urs Killer Echsenmenschen 29 2 7 10 32 80 5 10 24 119
32 Oriet Quentin Chaos 36 0 18 2 2 58 27 10 8 103
33 Flurin Cajöri Echsenmenschen 0 26 16 7 2 51 8 22 18 99
34 Sandro Weiss Hochelfen 0 10 18 7 4 39 16 10 10 75

 

Champion 2. Platz 3. Platz
Frank Behrens Stefan Oberholzer Andreas Tonndorf

 

Schönste Armee Bester General Fairster Spieler
Andreas Tonndorf Stefan Oberholzer Simon Künzle

 







Impressum
Webmaster: Jokaero